Maverick Vinales Tutup Tes Pra Musim MotoGP Qatar Sebagai Rider Tercepat

Maverick Vinales Tutup Tes Pra Musim MotoGP Qatar Sebagai Rider Tercepat
Senin, 13 Maret 2017 11:40
Ilham Pratama

Rider asal Spanyol, Maverick Vinales tebar ancaman bagi para pesaingnya musim ini. Pasalnya, setelah menguasai sesi tes pra musim MotoGP 2017 di Sepang dan Phillip Island, kini Vinales menutup hari terakhir tes Qatar (12/3) sebagai yang terkencang.

Posisinya diikuti wakil tim Ducati Team, Andrea Dovizioso dan Dani Pedrosa dari Repsol Honda. Hasil mengejutkan juga hadir kali ini lewat Jorge Lorenzo yang mencetak waktu tercepat ke-4. Hasil yang cukup baik dengan motor barunya Ducati GP17. Selama tes pra musim ini, Lorenzo memang belum menunjukan hasil maksimal.

Selain itu, kejutan buruk justru diraih juara dunia, Marc Marquez yang terjatuh hingga 3 kali, selama tiga hari tes (10-12/3) di sirkuit Losail tersebut.

 

1. = Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 54.330s [Lap 33/60] 
2. = Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 54.401s +0.071s [27/43] 
3. ^3 Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 54.469s +0.139s [46/50] 
4. ?1 Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 54.519s +0.189s [29/53] 
5. ?1 Alvaro Bautista ESP Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP16) 1m 54.714s +0.384s [46/65] 
6. ^10 Scott Redding GBR Octo Pramac Racing (Desmosedici GP16) 1m 54.750s +0.420s [58/62] 
7. ?2 Jonas Folger GER Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 54.807s +0.477s [45/53] 
8. ^4 Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 54.821s +0.491s [64/70] 
9. ?2 Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 54.900s +0.570s [46/52] 
10. ?2 Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 54.990s +0.660s [12/47] 
11. ?2 Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 55.185s +0.855s [40/54] 
12. ^6 Andrea Iannone ITA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 55.284s +0.954s [52/54] 
13. ?3 Karel Abraham CZE Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP15) 1m 55.333s +1.003s [39/39] 
14. ?3 Alex Rins ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR)* 1m 55.362s +1.032s [43/64] 
15. ?2 Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 55.451s +1.121s [24/33] 
16. ?2 Jack Miller AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 55.455s +1.125s [62/69] 
17. ?2 Loris Baz FRA Reale Avintia Racing (Desmosedici GP15) 1m 55.539s +1.209s [30/36] 
18. ?1 Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Racing (Desmosedici GP17) 1m 55.556s +1.226s [27/44] 
19. = Sam Lowes GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP)* 1m 56.167s +1.837s [35/36] 
20. = Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 56.294s +1.964s [48/52] 
21. = Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 56.351s +2.021s [42/56] 
22. = Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 56.471s +2.141s [21/51] 
23. = Mika Kallio FIN KTM Test Rider (RC16) 1m 56.891s +2.561s [40/45] 

Dapatkan update berita pilihan dan terbaru setiap hari dari otorider.com. Mari bergabung di Channel Telegram OtoRider, caranya klik link https://t.me/otoridercom , kemudian join. Anda Harus install aplikasi telegram terlebih dahulu.

Video

Tetap Terhubung Bersama Kami
Hubungi Kami
Perkantoran Maisonete Mega Jalan Raya Joglo No. 41 Kebon Jeruk, Kembangan, Kota Jakarta Barat, Jakarta 11640
Email :
[email protected] (Redaksi)
[email protected] (Marketing)
OTORIDER.com Member of : Logo Bintang Langit Multimedia
Copyright © 2024. Otorider.com. All rights reserved.