Tiga pembalap Yamaha mengawali start terdepan Maverick Vinales meraih pole posisi sementara rekan satu timnya Valentino Rossi di posisi kedua di ikuti dengan Johann Zarco di posisi ketiga.
Hasil sesi kualifikasi Sabtu (20/5) Johann Zarco rider tuan rumah membuat public tuan rumah kembali bersemangat atas keberhasilannya meraih posisi depan yang meramaikan persaingan berebut baris start terdapan, yang memastikan dirinya berada di posisi ketiga.
Zarco yang sempat berada di posisi keempat bersaing dengan waktu Cal Crutchlow, tetapi terakhir di kualifikasi semakin baik waktunya yang menjadi start di grid ketiga. Sementara pembalap Honda Marc Marquez harus puas memulai balap dari posisi ke lima, setelah gagal meraih waktu terbaik dari Cal Crutchlow yang berada di posisi start keempat.
Hasil Kualifikasi MotoGP Prancis
2. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 32.100s +0.106s [8/8] 302km/h
3. Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 32.229s +0.235s [6/6] 300km/h
4. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 32.300s +0.306s [8/8] 303km/h
5. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 32.493s +0.499s [8/9] 301km/h
6. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 32.726s +0.732s [7/7] 308km/h
7. Scott Redding GBR Octo Pramac Racing (Desmosedici GP16) 1m 33.119s +1.125s [3/7] 307km/h
8. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 33.399s +1.405s [7/7] 302km/h
9. Karel Abraham CZE Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP15) 1m 33.517s +1.523s [8/8] 304km/h
10. Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 33.629s +1.635s [4/9] 296km/h
11. Jack Miller AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 33.756s +1.762s [3/5] 299km/h
12. Loris Baz FRA Reale Avintia Racing (Desmosedici GP15) 1m 33.955s +1.961s [3/5] 299km/h
13. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 32.415s 305km/h
14. Alvaro Bautista ESP Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP16) 1m 32.484s 306km/h
15. Jonas Folger GER Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 32.695s 302km/h
16. Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 32.830s 305km/h
17. Andrea Iannone ITA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 32.844s 304km/h
18. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 33.187s 301km/h
19. Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Racing (Desmosedici GP17) 1m 33.231s 303km/h
20. Hector Barbera ESP Reale Avintia Racing (Desmosedici GP16) 1m 33.233s 311km/h
21. Sam Lowes GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP)* 1m 33.817s 297km/h
22. Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 33.875s 303km/h
23. Sylvain Guintoli FRA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 34.082s 304km/h