Honda Punya Puluhan Varian Motor, Tapi Model ini Paling Banyak Peminat
PT. Astra Honda Motor telah menghadirkan puluhan model serta varian di Indonesia. Penasaran motor Honda yang paling banyak peminat?
PT. Astra Honda Motor (AHM) selaku Agen Pemegang Merek Honda di Tanah Air telah banyak menghadirkan model dan varian turunan. Beragam genre yang membuahkan puluhan model serta varian ikut berkontribusi terhadap penjualan Honda di tahun 2017 ini. Sebut saja mulai dari jenis bebek, skutik, sport, naked bike, hingga moge.
Nah, sebagai pencinta motor Honda, tentunya Anda penasaran dengan model motor yang paling digemari di Indonesia bukan? Langsung saja, berdasarkan data Asosiasi Industri Sepedamotor Indonesia (AISI) yang diberikan AHM pada Otorider.com, tercatat angka penjualan tertinggi di bulan Oktober 2017 yang juga sebagai indikasi motor tersebut paling digemari adalah model skutik dengan label BeAT eSP.
Tidak tanggung-tanggung, angka penjualan skutik berkapasitas 110 cc itu mencapai 174.855 unit . Sementara itu diperingkat kedua jatuh pada Scoopy eSP dengan perolehan angka penjualan 63.707 unit.
Selengkapnya Anda bisa perhatikan tabel penjualan motor Honda di bulan Oktober beserta total penjualan tiap varian dari bulan Januari hingga Oktober 2017. Apakah motor Anda termasuk yang paling banyak peminat?
NO. | NAMA PRODUK | OCT | TOTAL |
1 | Revo FI | 300 | 13,300 |
2 | Revo FI CW | 4,366 | 37,761 |
3 | Revo Fit FI | 7,539 | 76,899 |
4 | Blade 125 FI R | 1,257 | 11,569 |
5 | Supra X 125 Helm In FI | 558 | 3,882 |
6 | Supra X 125 FI | 2,034 | 16,905 |
7 | Supra X 125 CW FI | 9,230 | 88,580 |
8 | Supra GTR 150 | 3,004 | 16,605 |
9 | Sonic 150 R | 3,242 | 27,375 |
10 | Vario 110 FI esp | 11,197 | 103,552 |
11 | Vario 125 eSP | 61,165 | 509,519 |
12 | Vario 150 eSP | 49,752 | 393,342 |
13 | BeAT Pop eSP | 2,384 | 27,713 |
14 | BeAT eSP | 174,855 | ####### |
15 | BeAT Street | 21,524 | 159,424 |
16 | Scoopy eSP | 63,707 | 507,819 |
17 | Spacy FI | 403 | 4,223 |
34 | SH 150i | 18 | 108 |
18 | PCX 150 | 230 | 4,844 |
19 | CB 150 R Street Fire | 6,420 | 92,353 |
20 | Verza | 6,985 | 41,770 |
21 | Mega Pro FI | 220 | 3,060 |
22 | CBR 150 R | 6,053 | 63,615 |
23 | CBR 250 RR | 350 | 6,708 |
31 | CRF 250 | 137 | 972 |
24 | CB 500 F | - | 12 |
25 | CB 500 X | 2 | 76 |
26 | CBR 500 R | 1 | 18 |
32 | Rebel | 39 | 319 |
27 | CB 650 F | 2 | 18 |
|
Sumber: PT. Astra Honda Motor