Hasil Akhir Tes Sepang 2026, Alex Marquez Tercepat
Pemenang Grand Prix Malaysia 2025, Alex Marquez dari Gresini Racing mempertahankan posisinya sebagai pemegang puncak catatan waktu tes Sepang.

OTORIDER - Pemenang Grand Prix Malaysia 2025, Alex Marquez dari Gresini Racing mempertahankan posisinya sebagai pemegang puncak catatan waktu tes Sepang.
Padahal pada sesi sore, Mario Bezzecchi dan Fabio Quartararo memperoleh waktu lebih baik dari adik Marc Marquez, Juara Dunia MotoGP 2025 itu.
Namun, laptime terbaik di Sesi 2 milik Bezzecchi masih lebih lambat 0,124 detik dari upaya Alex Marquez di sesi pagi, dilansir Crash.net.
Tidak hanya dalam satu lap, Alex juga tercepat pada simulasi Sprint Race di sore hari, mengungguli duet pabrikan Francesco Bagnaia dan Marc Marquez.
Namun, pada hari Kamis, di mana Yamaha diizinkan untuk melanjutkan pengujian, setelah menghadapi ‘masalah teknis’ di hari Selasa, dan melanjutkan menguji Yamaha V4.
Fabio Quartararo bergabung dengan Jorge Martin dan Fermin Aldeguer di pinggir lapangan setelah mengalami cedera jari pada hari pertama.
Tes pramusim terakhir akan berlangsung di Buriram pada tanggal 21-22 Februari, satu pekan sebelum putaran pembuka musim di Thailand. (*)
Tes MotoGP Sepang 2026 Tabel Kombinasi Hari 1 - 2 - 3
| Pos | Pembalap | Nat | Tim (motor) | Laptime | Hari |
| 1 | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Racing Ducati (GP26) | 1:56.402 dtk | Hari 3 |
| 2 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP) | 1:56.526 dtk | Hari 3 |
| 3 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP26) | 1:56.785 dtk | Hari 3 |
| 4 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP26) | 1:56.789 dtk | Hari 3 |
| 5 | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | 1:56.874 dtk | Hari 2 |
| 6 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP26) | 1:56.929 dtk | Hari 3 |
| 7 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP26) | 1:56.983 dtk | Hari 2 |
| 8 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | 1:57.116 dtk | Hari 2 |
| 9 | Maverick Vinales | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 1:57.126 dtk | Hari 2 |
| 10 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RC16) | 1:57.245 dtk | Hari 3 |
| 11 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 1:57.290 dtk | Hari 3 |
| 12 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RC 16) | 1:57.326 dtk | Hari 3 |
| 13 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | 1:57.565 dtk | Hari 2 |
| 14 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 1:57.869 dtk | Hari 3 |
| 15 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | 1:57.590 dtk | Hari 3 |
| 16 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR (RC213V) | 1:57.601 dtk | Hari 3 |
| 17 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 1:57.869 dtk | Hari 1 |
| 18 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 1:58.156 dtk | Hari 3 |
| 19 | Toprak Ratzgatlioglu | TUR | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 1:58.326 dtk | Hari 3 |
| 20 | Diogo Moriera | BRA | Pro Honda LCR (RC213V) | 1:58.476 dtk | Hari 3 |
| 21 | Lorenzo Salvadori | ITA | Aprilia Test Rider (R16) | 1:58.566 dtk | Hari 2 |
| 22 | Augusto Fernandez | SPA | Yamaha Test Rider (YZR-M1) | 1:59.278 dtk | Hari 3 |
| 23 | Andrea Dovizioso | ITA | Yamaha Test Rider (YZR-M1) | 2:00.681 dtk | Hari 1 |
Tes MotoGP Sepang - Laptime Hari Ketiga (Akhir Sesi 2 hingga - pukul 18.00)
| Pos | Pembalap | NAT | Tim (motor) | Laptime/gap | Lap | Top Speed (Km/h) | |
| 1 | ^9 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP) | 1:56.526 dtk | 26/31 | 338,5 |
| 2 | ^4 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP26) | +0.567 dtk | 17/23 | 339,6 |
| 3 | ˅2 | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP26) | +0.769 dtk | 3/17 | 339,6 |
| 4 | ^4 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP) | +0.800 dtk | 27/31 | 333,3 |
| 5 | ^7 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +0.914 dtk | 19/20 | 334,4 |
| 6 | ^3 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +1.064 dtk | 19/21 | 331,2 |
| 7 | ˅5 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP26) | +1.076 dtk | 6/30 | 339,6 |
| 8 | ^6 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP) | +1.086 dtk | 24/25 | 329,2 |
| 9 | ˅6 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | +1.135 dtk | 20/27 | 336,4 |
| 10 | ˅6 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP 26) | +1.200 dtk | 3/16 | 339,6 |
| 11 | ˅6 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +1.279 dtk | 41/42 | 337,5 |
| 12 | ^4 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP26) | +1.419 dtk | 17/21 | 335,4 |
| 13 | ^5 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +1,630 dtk | 16/18 | 328,2 |
| 14 | v6 | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +1.771 dtk | 17/30 | 336,4 |
| 15 | NA | Toprak Ratzgatlioglu | TUR | Pramac Yamaha (YZF-M1) | +1.800 dtk | 12/14 | 327,2 |
| 16 | ˅1 | Maverick Vinales | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +1.836 dtk | 15/16 | 334,5 |
| 17 | ˅6 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR (RC231V) | +1.851 dtk | 34/43 | 336,4 |
| 18 | ˅5 | Diogo Moriera | BRA | Pro Honda LCR (RC213V) | +1.950 dtk | 28/22 | 336,4 |
| 19 | NA | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +2.056 dtk | 6/10 | 329,2 |
| 20 | ˅3 | Lorenzo Salvadori | ITA | Aprilia Test Rider (RS-GP) | +3.372 dtk | 3/12 | 329,2 |










