Hasil Latihan 2 Moto2 Austin : Schrotter Tampil Konsisten, Dimas Ekky Posisi 29

Hasil Latihan 2 Moto2 Austin : Schrotter Tampil Konsisten, Dimas Ekky Posisi 29
Sabtu, 13 April 2019 11:40
Hafiz Raka Wibisono

Duo Pembalap Intact GP, Marcel Schrotter dan Thomas Luthi, tampil gemilang pada sesi Free Practice 2 gelaran Moto2 Austin, Amerika yang di helat di Circuit of The America (COTA), Jumat (12/4).

Schrotter tampak konsisten menunjukan catatan waktu terbaiknya pada sesi latihan bebas kedua ini. Pembalap asal Jerman berhasil mematahkan waktu tercepatnya sendiri pada latihan bebas pertama, dengan waktu 2.09,982 detik.

Baca Juga : BMW Motorrad Indonesia Hadirkan G 310 GS Adventure

Tepat dibelakangnya, Luthi berhasil mengamankan waktu dengan selisih 0,5 detik dari rekan satu timnya itu. Alex Marquez juga berhasil memperbaiki catatan waktu dan menempatkan ia pada posisi tiga di sesi kedua ini.

Lorenzo Baldassarri harus puas bertengger di posisi 6, setelah catatan waktunya dikalahkan Sam Lowes yang juga tampil konsisten sejak FP1.

Baca Juga : Honda Indonesia Siapkan Motor Baru Akhir Bulan April 2019, Apakah X-ADV?

Sementara pembalap Honda Team Asia, Dimas Ekky Pratama berhasil memperbaiki catatan waktunya pada latihan bebas kedua kali ini. Meski terjatuh, Dimas Ekky akhirnya berhasil menuntaskan sesi kedua latihan bebas dengan selisih waktu 7,4 detik dari yang terdepan.

Rekan satu tim Dimas, Somkiat Chantra mengamankan posisi 26 dengan catatan waktu 2,15.377 detik.

Hasil FP 2, Moto2 Austin Amerika :

1. Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP KALEX 2'09.982 12 12 285.5

2. Thomas LUTHI SWI Dynavolt Intact GP KALEX 2'10.490 5 14 0.508 0.508 286.1

3. Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS KALEX 2'10.580 12 15 0.598 0.090 288.4

4. Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX 2'10.584 15 15 0.602 0.004 286.7

5. Sam LOWES GBR Federal Oil Gresini Moto2 KALEX 2'10.646 14 16 0.664 0.062 286.3

6. Lorenzo BALDASSARRI ITA Flexbox HP 40 KALEX 2'10.661 17 17 0.679 0.015 283.7

7. Fabio DI GIANNANTONIO ITA Beta Tools Speed Up SPEED UP 2'10.719 10 13 0.737 0.058 282.7

8. Mattia PASINI ITA Flexbox HP 40 KALEX 2'10.753 12 14 0.771 0.034 289.3

9. Jorge NAVARRO SPA Beta Tools Speed Up SPEED UP 2'10.763 12 14 0.781 0.010 282.2

10. Remy GARDNER AUS ONEXOX TKKR SAG Team KALEX 2'10.932 13 13 0.950 0.169 282.0

11. Tetsuta NAGASHIMA JPN ONEXOX TKKR SAG Team KALEX 2'11.241 12 15 1.259 0.309 285.9

12. Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team KALEX 2'11.415 4 12 1.433 0.174 283.2

13. Simone CORSI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 KALEX 2'11.514 11 12 1.532 0.099 285.8

14. Enea BASTIANINI ITA Italtrans Racing Team KALEX 2'11.605 12 12 1.623 0.091 289.1

15. Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 2'11.643 12 13 1.661 0.038 286.5

16. Iker LECUONA SPA American Racing KTM KTM 2'11.772 12 12 1.790 0.129 283.6

17. Jesko RAFFIN SWI NTS RW Racing GP NTS 2'11.810 14 14 1.828 0.038 276.9

18. Xavi VIERGE SPA EG 0,0 Marc VDS KALEX 2'11.835 4 4 1.853 0.025 288.1

19. Marco BEZZECCHI ITA Red Bull KTM Tech 3 KTM 2'11.910 12 12 1.928 0.075 287.3

20. Jorge MARTIN SPA Red Bull KTM Ajo KTM 2'12.016 13 14 2.034 0.106 285.4

21. Joe ROBERTS USA American Racing KTM KTM 2'12.197 7 13 2.215 0.181 282.2

22. Khairul Idham PAWI MAL Petronas Sprinta Racing KALEX 2'12.259 5 8 2.277 0.062 282.7

23. Bo BENDSNEYDER NED NTS RW Racing GP NTS 2'12.471 13 13 2.489 0.212 277.8

24. Dominique AEGERTER SWI MV Agusta Idealavoro Forward MV AGUSTA 2'12.646 13 13 2.664 0.175 277.8

25. Philipp OETTL GER Red Bull KTM Tech 3 KTM 2'13.637 6 13 3.655 0.991 283.3

26. Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 2'13.937 13 15 3.955 0.300 287.0

27. Lukas TULOVIC GER Kiefer Racing KTM 2'14.585 9 14 4.603 0.648 285.5

28. Gabriele RUIU ITA MV Agusta Idealavoro Forward MV AGUSTA 2'14.832 14 14 4.850 0.247 277.4

29. Dimas EKKY PRATAMA INA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 2'15.601 15 15 5.619 0.769 282.

Dapatkan update berita pilihan dan terbaru setiap hari dari otorider.com. Mari bergabung di Channel Telegram OtoRider, caranya klik link https://t.me/otoridercom , kemudian join. Anda Harus install aplikasi telegram terlebih dahulu.

Video

Tetap Terhubung Bersama Kami
Hubungi Kami
Perkantoran Maisonete Mega Jalan Raya Joglo No. 41 Kebon Jeruk, Kembangan, Kota Jakarta Barat, Jakarta 11640
Email :
[email protected] (Redaksi)
[email protected] (Marketing)
OTORIDER.com Member of : Logo Bintang Langit Multimedia
Copyright © 2024. Otorider.com. All rights reserved.