Marc Marquez Sulit Dibendung, Masih Tercepat di FP4 MotoGP Argentina

Minggu, 31 Maret 2019 07:40
Angga M

FP4 MotoGP Argentina diraih pembalap Honda Repsol Marc Marquez dengan menggunakan motor cadangan. Begini ceritanya.

Marc Marquez Sulit Dibendung, Masih Tercepat di FP4 MotoGP Argentina

Pembalap Repsol Honda Marc Marquez masih menjadi yang tercepat di FP4 MotoGP Argentina, walaupun menggunakan motor kedua. Pun demikian, Marc Marquez sempat mendapatkan masalah pada menit menit pertama lantaran motor yang digunakan kurang maksimal.

Dari pantauan langsung Otorider.com di channel TV Fox Sport 2, kejadian darurat terlihat ketika Baby Alien melakukan pergantian RCV213 yang ditungganginya, setelah melewati tikungan keenam. Mau enggak mau, Marc Marquez keluar lintasan untuk menuju pit dengan dibonceng oleh Marshal lintasan. Sampai berita ini diturunkan, belum diketahui penyebab terjadinya masalah pada RCV213 andalannya.

Setelah melakukan pergantian sepeda motor, Marc Marquez justru mampu menjadi yang tercepat dengan merebut posisi puncak FP4. Hal inilah yang memaksa Cal Crutchlow harus berada di posisi kedua, dengan selisih waktu 0,1 detik.

Baca Juga : Menang Sidang Winglet Swingarm, CEO Ducati: Perangkat Itu Bisa Digunakan!

Baca Juga : Yamaha Diduga Siap Merilis Motor Retro 150 cc, Gunakan Basis Mesin MT-15

Sedangkan di posisi ketiga dihuni oleh juara MotoGP Qatar 2019 Andrea Dovizioso, diikuti Takaaki Nakagami yang berada di posisi keempat. Sementara itu Pembalap Yamaha Monster Energy Valentino Rossi berada di posisi kelima yang diikuti oleh Danilo Petrucci. Kemudian diposisi ketujuh diraih Aleix Espargaro yang diikuti oleh pembalap Suzuki Alex Rins dan Maverick Vinales.

Hasil FP4 MotoGP Argentina:

Pos   #  Pembalap  Motor  Lap  Waktu  Gap  Interval  km/j

1. 93 Marc Marquez  Honda  13  1'39.341  174.163

2. 35 United Kingdom Cal Crutchlow  Honda  14  1'39.529   0.188  0.188

3. 4 Italy Andrea Dovizioso  Ducati  13  1'39.856  0.515  0.327  173.265

4. 30 Japan Takaaki Nakagami  Honda  15  1'39.859  0.518  0.003  173.260

5. 46 Italy Valentino Rossi  Yamaha         16  1'39.916  0.575  0.057  173.161

6. 9 Italy Danilo Petrucci  Ducati  15  1'39.974  0.633  0.058  173.060

7. 41 Spain Aleix Espargaro   Aprilia 15  1'39.978  0.637  0.004  173.054

8. 42 Spain Alex Rins  Suzuki  15  1'39.992  0.651  0.014  173.029

9. 12 Spain Maverick Viñales  Yamaha  14  1'40.014  0.673  0.022  172.991

10. 43 Australia Jack Miller  Ducati  18  1'40.083  0.742  0.069  172.872

11. 63 Italy Francesco Bagnaia  Ducati  12  1'40.168  0.827  0.085  172.725

12. 36 Spain Joan Mir  Suzuki  11  1'40.233   0.892  0.065  172.613

13. 21 Italy Franco Morbidelli  Yamaha  13   1'40.247  0.906  0.014  172.589

14. 20 France Fabio Quartararo  Yamaha  14   1'40.297  0.956  0.050  172.503

15. 44 Spain Pol Espargaro  KTM  15  1'40.357  1.016  0.060  172.400

16. 99 Spain Jorge Lorenzo  Honda  15  1'40.577  1.236  0.220  172.023

17. 5 France Johann Zarco  KTM  15  1'40.632  1.291  0.055  171.929

18. 29 Italy Andrea Iannone  Aprilia  13  1'40.669  1.328  0.037  171.866

19. 88 Portugal Miguel Oliveira  KTM  15  1'40.686  1.345  0.017  171.837

20. 53 Spain Tito Rabat  Ducati 13  1'40.714  1.373  0.028  171.789

21. 17 Czech Republic Karel Abraham  Ducati  12  1'40.907  1.566  0.19 171.460

22. 55 Malaysia Hafizh Syahrin  KTM  15  1'41.412  2.071  0.505  170.607

 

Dapatkan update berita pilihan dan terbaru setiap hari dari otorider.com. Ikuti Channel kami pada tombol dibawah ini.
Telegram Channel
Google News
Bagikan  

Video

Tetap Terhubung Bersama Kami
Hubungi Kami
Perkantoran Maisonete Mega Jalan Raya Joglo No. 41 Kebon Jeruk, Kembangan, Kota Jakarta Barat, Jakarta 11640
Email :
[email protected] (Redaksi)
[email protected] (Marketing)
OTORIDER.com Member of : Logo Bintang Langit Multimedia
Copyright © 2024. Otorider.com. All rights reserved.